序列 | 网站 | 类别 | 排名变化 | 平均。访问时间 | 页数/访问 | 跳出率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1个 | amazon.com | 电子商务与购物 > 市场 | = | 00:07:07 | 9.14 | 33.93% |
2个 | ebay.com | 电子商务与购物 > 市场 | = | 00:07:07 | 7.04 | 36.51% |
3个 | amazon.co.jp | 电子商务与购物 > 市场 | = | 00:06:57 | 7.92 | 35.74% |
4个 | rakuten.co.jp | 电子商务与购物 > 市场 | = | 00:06:18 | 7.39 | 38.16% |
5个 | etsy.com | 电子商务与购物 > 市场 | = | 00:05:41 | 6.40 | 45.83% |
6个 | aliexpress.com | 电子商务与购物 > 市场 | 1个 | 00:05:50 | 4.75 | 39.99% |
7 | amazon.de | 电子商务与购物 > 市场 | 1个 | 00:06:56 | 9.29 | 31.85% |
8个 | walmart.com | 电子商务与购物 > 市场 | = | 00:04:36 | 4.80 | 52.20% |
9 | avito.ru | 电子商务与购物 > 分类广告 | 1个 | 00:11:47 | 11.32 | 24.76% |
10 | amazon.co.uk | 电子商务与购物 > 市场 | 1个 | 00:06:08 | 7.67 | 35.23% |
11 | wildberries.ru | 电子商务与购物 > 市场 | = | 00:11:20 | 12.38 | 26.75% |
12 | ozon.ru | 电子商务与购物 > 市场 | 1个 | 00:07:51 | 11.37 | 32.18% |
13 | taobao.com | 电子商务与购物 > 市场 | 3个 | 00:06:06 | 7.22 | 33.75% |
14 | amazon.in | 电子商务与购物 > 市场 | 2个 | 00:05:01 | 7.19 | 46.75% |
15 | pinduoduo.com | 电子商务与购物 > 市场 | 13 | 00:00:31 | 1.33 | 91.98% |
16 | mercadolivre.com.br | 电子商务与购物 > 市场 | 2个 | 00:07:38 | 7.40 | 38.48% |
17 | ebay.co.uk | 电子商务与购物 > 市场 | 2个 | 00:09:04 | 9.10 | 29.44% |
18 | allegro.pl | 电子商务与购物 > 市场 | 1个 | 00:09:54 | 10.59 | 27.95% |
19 | craigslist.org | 电子商务与购物 > 分类广告 | 1个 | 00:07:58 | 39.66 | 21.17% |
20 | market.yandex.ru | 电子商务与购物 > 市场 | = | 00:05:46 | 9.18 | 23.70% |
21 | flipkart.com | 电子商务与购物 > 市场 | 2个 | 00:05:04 | 5.99 | 49.77% |
22 | amazon.it | 电子商务与购物 > 市场 | 1个 | 00:06:55 | 9.24 | 30.95% |
23 | amazon.fr | 电子商务与购物 > 市场 | = | 00:07:00 | 9.03 | 32.98% |
24 | amazon.com.br | 电子商务与购物 > 市场 | 2个 | 00:03:56 | 5.70 | 51.87% |
25 | ebay.de | 电子商务与购物 > 市场 | 1个 | 00:08:07 | 7.98 | 30.68% |
26 | target.com | 电子商务与购物 > 市场 | 1个 | 00:04:04 | 5.62 | 45.37% |
27 | amazon.ca | 电子商务与购物 > 市场 | 3个 | 00:05:55 | 9.38 | 29.43% |
28 | ebay-kleinanzeigen.de | 电子商务与购物 > 电子商务与购物 – 其他 | 1个 | 00:09:17 | 10.47 | 26.61% |
29 | shopee.co.id | 电子商务与购物 > 市场 | 2个 | 00:06:25 | 4.87 | 41.09% |
30 | jd.com | 电子商务与购物 > 市场 | 3个 | 00:04:52 | 6.65 | 28.04% |
31 | trendyol.com | 电子商务与购物 > 市场 | = | 00:07:44 | 6.63 | 35.45% |
32 | mercadolibre.com.ar | 电子商务与购物 > 市场 | = | 00:08:05 | 9.62 | 30.77% |
33 | amazon.es | 电子商务与购物 > 市场 | 3个 | 00:06:20 | 8.12 | 35.21% |
34 | mercari.com | 电子商务与购物 > 市场 | = | 00:07:00 | 7.25 | 38.24% |
35 | leboncoin.fr | 电子商务与购物 > 分类广告 | = | 00:11:26 | 10.92 | 22.79% |
36 | sahibinden.com | 电子商务与购物 > 分类广告 | = | 00:10:36 | 16.51 | 26.68% |
37 | coupang.com | 电子商务与购物 > 电子商务与购物 – 其他 | 1个 | 00:06:29 | 7.08 | 32.30% |
38 | ticketmaster.com | 电子商务与购物 > 门票 | 11 | 00:03:21 | 3.44 | 49.92% |
39 | tokopedia.com | 电子商务与购物 > 市场 | 2个 | 00:07:23 | 6.75 | 38.54% |
40 | shopping.yahoo.co.jp | 电子商务与购物 > 电子商务与购物 – 其他 | = | 00:04:01 | 4.22 | 49.55% |
41 | shopee.vn | 电子商务与购物 > 市场 | 6个 | 00:06:49 | 6.18 | 39.61% |
42 | mercadolibre.com.mx | 电子商务与购物 > 市场 | 3个 | 00:06:32 | 7.75 | 40.13% |
43 | wayfair.com | 电子商务与购物 > 市场 | 2个 | 00:05:09 | 5.89 | 48.14% |
44 | olx.pl | 电子商务与购物 > 市场 | 2个 | 00:10:19 | 10.20 | 24.17% |
45 | alibaba.com | 电子商务与购物 > 市场 | 5个 | 00:05:49 | 5.23 | 46.16% |
46 | kakaku.com | 电子商务与购物 > 价格比较 | 2个 | 00:04:43 | 4.81 | 44.23% |
47 | aliexpress.ru/ | 电子商务与购物 > 市场 | 5个 | 00:07:15 | 11.67 | 33.78% |
48 | magazineluiza.com.br | 电子商务与购物 > 市场 | 5个 | 00:04:00 | 3.38 | 41.66% |
49 | amazon.com.mx | 电子商务与购物 > 市场 | 4个 | 00:04:54 | 6.42 | 49.03% |
50 | olx.com.br | 电子商务与购物 > 分类广告 | 1个 | 00:09:23 | 9.27 | 29.63% |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
相关文章
暂无评论...